Hier gibt's schon mal die groben Eckdaten zur geplanten Transalp 2007. Wir fahren dieses Mal auf recht klassischer Route von Oberstdorf zum Gardasee, wobei wir soviele Trails wie möglich eingebaut haben und auch hier und da etwas experimentierfreudig sein werden. Die 10. Transalp-Tour verspricht von den Eckdaten also wieder mal eine tolle Tourenwoche zu werden. |
1. Tag: | Oberstdorf - Schrofenpass - Steeg - Kaisers - Erlachalpe - Almajurjoch - Leutkirchner Hütte |
Stats: | ca. 51 km und 2050 hm |
|
2. Tag: | Leutkirchner Hütte - St. Anton - Konstanzer Hütte - Schönverwallhütte - Verbellener Winterjöchl - Neue Heilbronner Hütte - Kopsstausee - Galtür - Ischgl - Bodenalpe |
Stats: | ca. 60 km und 1650 hm |
|
3. Tag: | Bodenalpe - Heidelberger Hütte - Fimberpass - Zuort - Sur En - Uina Dadaint - Val D'Uina - Schlinigpass - Sesvennahütte - Burgeis - Glurns - Prad am Stilfserjoch |
Stats: | ca. 81 km und 2200 hm |
|
4. Tag: | Prad am Stilfserjoch - Gomagoi - Stilfs - Furkelhütte - Dreisprachenspitze - Stilfserjoch - Tibethütte |
Stats: | ca. 28 km und 1950 hm |
|
5. Tag: | Tibethütte - Stilfserjoch - Dreisprachenspitze - Umbrailpass - Bocchetta di Forcola - Bocchetta di Pedenolo - Malga di Pedenolo - Lago di Cancano - Bormio - Le Prese - Fumero - La Baita |
Stats: | ca. 71 km und 1750 hm |
|
6. Tag: | La Baita - Passo dell'Alpe - Gaviapass - Pezzo - Case di Viso - Rif. Bozzi - Forcellina di Montozzo - Lago Pian Palu - Peio |
Stats: | ca. 53 km und 2050 hm |
|
7. Tag: | Peio - Ossana - Dimaro - Malga Mondifra - Rif. Graffer |
Stats: | ca. 40 km und 1550 hm |
|
8. Tag: | Rif. Graffer - Groste Pass - Malga Spera - Andalo - Passo San Giovanni - Margone - Ranzo - Castel Toblino - Dro - Riva |
Stats: | ca. 71 km und 1300 hm |
|
Bilanz: | ca. 455 km in 8 Tagen, etwa 14500 hm |
Die Tour ist teilweise an die zweite Transalp aus dem Jahr 2000 angelehnt, hauptsächlich ging es aber darum dieses Mal wieder ein bisschen westlicher über die Alpen zu strampeln. Interessante Pässe und knackige Trails waren schnell gefunden, sie zu einer logischen Route zusammen zu bauen war letztlich auch nur eine Sache von wenigen Tagen - man hat ja inzwischen ausreichend Übung :-) In Summe ist eine recht anspruchsvolle Route entstanden, bei der es zwar auch fast jeden Tag ein paar Meter zum Schieben gibt, aber bei der Highlight an Highlight grenzt. Hoffen wir mal, dass das Wetter mitspielt ... |